Клапаны Переключающие
(КК 7652.000, КК 7908.000, 31-138, КК 7663.000)
Обозначение в КД | Основные технические показатели | ||||
Ду,мм | Pp,кгс/см² | Рабочая среда | Масса, кг | ||
|
|
| Продукт | t°С |
|
КК 7652.000 | 20 | 25 | Уж | от минус 43 до минус 11 | 13,0 |
| |||||
КК 7908 | 20 | 25 | Уж | от минус 43 до минус 11 | 7,1 |
| |||||
31-138 | 25 | 12 | Уж | не ниже минус 40 | 17,8 |
| |||||
КК 7663.000-01 |
| 25 | Уж | от минус 80 до 42 | 6,0 |