Клапаны (Вентили) Регулирующие (Дроссельные) Блочные
(КК 7678.000, КК 7688.000, КК 7953.000, КС 7737.000, КК 7212.000**,КК 7212.000.00.000**, КК 7916.000, КК 7209.000, КК 7220.000.00.00**)
Обозначение в КД | Основные технические показатели | ||||||
Ду,мм | Pp,кгс/см² | Lуст, мм | Kvy м³/ч т/ч | Рабочая среда | Масса, кг | ||
Продукт | t°С | ||||||
| |||||||
КК 7678.000 | 4 | 200 | 260 |
|
ВПР | от минус 180 до 20 | 21,0 |
-01 |
| ||||||
| |||||||
КК 7688.000 | 5 | 200 | 255 |
| ВПР | не мене минус 173 | 31,0 |
| |||||||
КК 7653.000 |
6 |
200 | 250 |
|
В |
от минус 180 до 20 | 30,5 |
-01 | 300 |
| 30,75 | ||||
-02 | 400 |
| 31,25 | ||||
-03 | 500 |
| 31,75 | ||||
-04 | 600 |
| 32,25 | ||||
-05 | 250 |
| 30,5 | ||||
-50 | 250 |
| 30,5 | ||||
-51 | 300 |
| 30,75 | ||||
-52 | 400 |
| 31,25 | ||||
-53 | 500 |
| 31,75 | ||||
-54 | 600 |
| 32,25 | ||||
-55 | 250 |
| 30,5 | ||||
| |||||||
КК 7953.000 |
10 |
220 |
250 | 0,05 |
ВПР |
от минус 180 до 20 |
27,0 |
-01 | |||||||
-02 | 0,25 | ||||||
-03 | |||||||
-04 | 0,40 | ||||||
-05 | |||||||
КС 7737.000; -50 |
15 |
6 | 300 | 0,045 |
ВПР |
от минус 200 до 80 | 25,3 |
-01;-51 | 400 | 25,55 | |||||
-02;-52 | 500 | 26,05 | |||||
-03;-53 | 600 | 26,55 | |||||
-04;-54 | 250 | 0,085 | 27,05 | ||||
-05;-55 | 300 | 25,3 | |||||
-06;-56 | 400 | 25,55 | |||||
-07;-57 | 500 | 26,05 | |||||
-0.28;-58 | 600 | 26,55 | |||||
-10;-60 | 250 | 0,3 | 27,05 | ||||
-11;-61 | 300 | 25,3 | |||||
-12;-62 | 400 | 25,55 | |||||
-13;-63 | 500 | 26,05 | |||||
-14;-64 | 600 | 26,55 | |||||
-15;-65 | 250 | 1,2 | 27,05 | ||||
-16;-66 | 300 | 25,3 | |||||
-17;-67 | 400 | 25,55 | |||||
-18;-68 | 500 | 26,05 | |||||
-19;-69 | 600 | 27,05 | |||||
-20;-70 | 250 | 0,045 | 33,1 | ||||
-21;-71 | 300 | 33,35 | |||||
-22;-72 | 400 | 33,85 | |||||
-73 | 500 | 34,39 | |||||
-24;-74 | 600 | 34,85 |
КК 7212.000** |
20 |
250 | 250 |
|
ВПР |
от минус 200 до 80 | 20,0 |
-01 | (300) |
| 20,1 | ||||
-02 | 400 |
| 20,3 | ||||
-03 | 500 |
| 20,5 | ||||
-04 | (600) |
| 20,7 | ||||
-30 | 250 |
| 20,0 | ||||
-31 | (300) |
| 20,1 | ||||
-32 | 400 |
| 20,3 | ||||
-33 | 500 |
| 20,5 | ||||
-34 | (600) |
| 20,7 | ||||
-60 | 250 |
| 20,0 | ||||
-61 | (300) |
| 20,1 | ||||
-62 | 400 |
| 20,3 | ||||
-63 | 500 |
| 20,5 | ||||
-64 | (600) |
| 20,7 | ||||
| |||||||
КК 7219.000.00.000** |
|
|
| 2,5 |
ВПР |
от минус 200 до 80 |
23,0 |
-01 |
25 |
16 |
500 | 4,0 | |||
-02 | 6,3 | ||||||
-03 | 10,0 | ||||||
-04 | 10,0 | 22,0 | |||||
-10 | 250 | 2,5 |
23,0 | ||||
-11 |
500 | 4,0 | |||||
-12 | 6,3 | ||||||
-13 | 10,0 | ||||||
-14 | 250 | 10,0 | 22,0 | ||||
| |||||||
КК 7916.000 | 25 | 16 | 500 | 10,1 | ВПР | от минус 200 до 80 | 23,0 |
-0.1 | |||||||
| |||||||
КК 7209.000; -60** |
32 |
6 | (400) | 0,5 |
ВПР |
от минус 200 до 80 | 6,62 |
-01;-61 | 500 | 7,1 | |||||
-02;-62 | (700) | 7,76 | |||||
-03;-63 | 800 | 8,12 | |||||
-04;-64 | (900) | 8,52 | |||||
-05;-65 | (400) | 1,2 | 6,62 | ||||
-06;-66 | 500 | 7,1 | |||||
-07;-67 | (700) | 7,76 | |||||
-08;-68 | 800 | 8,12 | |||||
-09:-69 | (900) | 8,52 | |||||
-10;-70 | (400) | 6,62 | |||||
-11:-71 | 500 | 1,56 | 7,1 | ||||
-12;-72 | (700) | 7,76 | |||||
-13;-73 | 800 | 8,12 | |||||
-14;-74 | (900) | 8,52 | |||||
-16;-76 | 400 | 6,62 | |||||
| |||||||
КК 7220.000.00.00** |
50 |
16 |
500 | 16 |
ВПР |
от минус 200 до 80 | 36,5 |
-01 | 25 | ||||||
-02 | 40 | 35,0 | |||||
-03 | 250 | 16 | |||||
-10 | 500 | 25 | 36,5 | ||||
-11 | 40 | ||||||
-12 | 250 | 16 | 35,0 |