Насосы серии 2НСГ
2НСГ(НЖ)-0,0165/20-2 | |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (1,65±0,17) • 10-5 (0,06±0,006)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 40 |
Давление на выходе, МПа | 22.5 -1,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
(2НCГ(HЖ)-0.0278/20-2) | |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (3,0±0,3) • 10-5 (0,108±0,011)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 40 |
Давление на выходе, МПа | 22.5 -1,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 4 |
2НСГ(НЖ)-0.063/20 (2НСГ(НЖ)-0.0695/20-2) | |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (7,0±0,7) • 10-5 (0,252±0,025)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 40 |
Давление на выходе, МПа | 22.5 -1,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
2НСГ(HЖ)-0,0890/20-2-2
| |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (9,87±0,99) • 10-5 (0,352±0,036)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 40 |
Давление на выходе, МПа | 22.5 -1,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
2НСГ-0.1110/20-2
| |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (11,3±1,13) • 10-5 (0,407±0,041)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 40 |
Давление на выходе, МПа | 22.5 -1,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
2НСГ(НЖ)-0,1750/20-2
| |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (61,2±6,1) • 10-5 (0,612±0,061)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 40 |
Давление на выходе, МПа | 22.5 -1,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 11 |
2НСГ(НЖ)-0,2/20-2-2
| |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (18,86±1,9) • 10-5 (0,715±0,072)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 40 |
Давление на выходе, МПа | 22.5 -1,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 15 |
2НСГ(НЖ)-0.063/40
| |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (7,0±0,7) • 10-5 (0,232±0,025)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 40 |
Давление на выходе, МПа | 44 -2,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 11 |
2НСГ(HЖ)-0,0890/40-2-2
| |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (9,16±1,25) • 10-5 (0,330±0,061)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 40 |
Давление на выходе, МПа | 44 -2,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 15 |
Насосы серии 22НСГ
22HCГ-40/40
| |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (4±0,38) • 10-5 (0,145±0,014)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 40 |
Давление на выходе, МПа | 41.2 -1,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
22HCГ-160/20 А
| |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (16±0,27) • 10-5 (0,576±0,01)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 50±10 |
Давление на выходе, МПа | 22.5 -2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 11 |
22HCГ-63/20
| |
Объемная подача, м³/с (м³/ч) | (6,4±0,27) • 10-5 (0,23±0,01)
|
Пределы регулирования, % | от 100 до 50±10 |
Давление на выходе, МПа | 22.5 -2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |