Клапаны (Вентили) Запорные Блочные
(КК 7307.000, КК 7315.000**, КК 7316.000**, КК 7310.000, 2082.364.281.1104.002, КК 7683.000, КК 7313.000**, КК 7303.000, КК 7314.000**, КК 6225.32.000, КК 7317.000**, КК 6228.20.000, КК 6253.10.000, КК 7324.000**, КК 7133.000)
Обозначение в КД | Основные технические показатели | |||||
Ду,мм | Pp,кгс/см² | Lyст, мм | Рабочая среда | Масса, кг | ||
Продукт | t°С | |||||
КК 7307.000 |
10 |
6;200 | 200 |
В,К,А |
от минус 200 до 80 | 4,33 |
-01 | 250 | 4,5 | ||||
-02 | 300 | 4,66 | ||||
-03 | 350 | 4,83 | ||||
-04 | 400 | 4,99 | ||||
-05 | 450 | 5,16 | ||||
-06 | 500 | 5,32 | ||||
| ||||||
КК 7315.000** |
10 |
25 | 250 |
ВПР |
от минус 200 до 80 | 3,0 |
-01 | (300) | 3,1 | ||||
-02 | (400) | 3,3 | ||||
-03 | 500 | 3,5 | ||||
-04 | (600) | 3,7 | ||||
-60 | 250 | 3,0 | ||||
-61 | (300) | 3,1 | ||||
-62 | (400) | 3,3 | ||||
-63 | 500 | 3,5 | ||||
-64 | (600) | 3,7 | ||||
| ||||||
КК 7316.000** |
15 |
25 | 230 |
ВПР |
от минус 200 до 80 | 3,0 |
-01 | (300) | 3,1 | ||||
-02 | 400 | 3,3 | ||||
-03 | (500) | 3,5 | ||||
-04 | (600) | 3,7 | ||||
-60 | 250 | 3,0 | ||||
-61 | (300) | 3,1 | ||||
-62 | (400) | 3,3 | ||||
-63 | 500 | 3,5 | ||||
-64 | (600) | 3,7 | ||||
| ||||||
КК 7310 |
15 |
70 | 200 |
ВПР |
от минус 200 до 80 | 2,45 |
-01 | 250 | 5,63 | ||||
-02 | 300 | 5,18 | ||||
-03 | 350 | 5,96 | ||||
-04 | 400 | 6,12 | ||||
-05 | 450 | 6,29 | ||||
-06 | 500 | 6,45 | ||||
| ||||||
2082.364.281.1104.002 |
15 |
25 | 500 |
ВПР |
от минус 200 до 80 | 3,1 |
015 | 250 | 2,6 | ||||
606 | 500 | 3,1 | ||||
619 | 250 | 2,6 | ||||
| ||||||
КК 7683.000 |
20 |
10 |
60 |
ВПР |
20+-60 | 19,35 |
-02 | 19,0 | |||||
-04 | 19,35 | |||||
-05 | 19,0 | |||||
-07 | 19,35 |
КК 7313.000** |
25 |
16 | 250 |
ВПР |
от минус 200 до 80 | 5,9 |
-01 | (300) | 6,1 | ||||
-02 | 500 | 7,0 | ||||
-03 | (600) | 7,2 | ||||
-04 | 800 | 7,6 | ||||
-60 | 250 | 5,9 | ||||
-61 | (300) | 6,1 | ||||
-62 | 500 | 7,0 | ||||
-63 | (600) | 7,2 | ||||
-64 | 800 | 7,6 | ||||
| ||||||
КК 7303.000 |
25 |
70 | 200 |
ВПР |
от минус 200 до 80 | 13,7 |
-01 | 250 | 14,1 | ||||
-02 | 300 | 14,4 | ||||
-03 | 350 | 14,9 | ||||
-04 | 400 | 15,1 | ||||
-05 | 450 | 15,6 | ||||
-06 | 500 | 16,0 | ||||
-07 | 600 | 17,0 | ||||
-08 | 700 | 17,9 | ||||
| ||||||
КК 7314.000** |
40 |
16 | 250 |
ВПР |
от минус 200 до 80 | 6,92 |
-01 | 300 | 7,15 | ||||
-02 | 400 | 7,62 | ||||
-03 | 500 | 8,04 | ||||
-04 | 800 | 9,06 | ||||
-60 | 250 | 6,92 | ||||
-61 | 300 | 7,15 | ||||
-62 | 400 | 7,62 | ||||
-63 | 500 | 8,04 | ||||
-64 | 800 | 9,06 | ||||
| ||||||
КК 6225.32.000 |
40 |
25 | 456 | Уж | от минус 43 до минус 11 | 5,9 |
-01 | 256 | |||||
| ||||||
КК 7319.000.00.00** |
25 |
16 |
500 |
ВПР | от минус 200 до минус 80 | 6,4 |
-10 | ||||||
| ||||||
КК 7312.000**;-60 |
32 |
16 | 250 |
ВПР |
от минус 200 до минус 80 | 5,2 |
-01;-61 | 300 | 5,8 | ||||
-02;-62 | 500 | 6,2 | ||||
-03;-63 | 600 | 7,0 | ||||
-0,4;-64 | 800 | 7,4 | ||||
-0,9;-69 | 250 | 5,1 | ||||
| ||||||
КК 7314.000** |
40 |
16 | 250 |
ВПР |
от минус 200 до минус 80 | 6,92 |
-01 | 300 | 7,15 | ||||
-02 | 400 | 7,62 | ||||
-03 | 500 | 8,04 | ||||
-04 | 800 | 9,06 | ||||
-60 | 250 | 6,92 | ||||
-61 | 300 | 7,15 | ||||
-62 | 400 | 7,62 | ||||
-63 | 500 | 8,04 | ||||
-64 | 800 | 9,06 | ||||
| ||||||
КК 6225.32.000 |
40 |
25 | 456 | Уж | от минус 43 до минус 11 | 7,7 |
-01 | 256 | 6,9 | ||||
| ||||||
КК 7317.000**;-60 |
50 |
16 | (300) |
ВПР |
от минус 200 до минус 80 |
|
-01;-61 | (400) |
| ||||
-02;-62 | 500 |
| ||||
-03;-63 | (700) |
| ||||
-0,4;-64 | 800 |
| ||||
-0,9;-69 | 250 |
|
КК 6228.20.000 | 50 | 25 | 255 | Уж | от минус 43 до минус 11 | 10,0 |
КК 6253.10.000 | 50 | 25 | 120 | Уж | от минус 43 до минус 11 | 10,1 |
КК 7324.000** |
100 |
10 |
500 |
ВПР | от минус 200 до 80 | 31,4 |
-0.1 | ||||||
КК 7133.000 |
100 |
10 |
500 |
ВПР | от минус 200 до 80 | 29,0 |